

| 工程名稱 | 工程地點 | 工程概況 | 質(zhì)量評價 |
|---|---|---|---|
| 陽春市蟠龍河小流域綜合治理工程(BT) | 陽春市 | 合同價為:2.04789億元 | 在建 |
| 新朗水電站工程 | 陽春市 | 電站設(shè)計水頭11.38m,引用流量90m3/s,裝機8600kw,年發(fā)電量2161萬kw·h,包括建筑工程、機電設(shè)備及安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)安裝工程等,總造價1.38億 | 合格 |
| 西水渠入茅洲河口段改造工程 | 深圳市光明新區(qū) | 新建3孔6m×5m鋼筋混凝土箱涵,總長100.34m、富士康進廠路兩側(cè)填筑場地及綠化、配套基坑支護及圍堰等工程,工程造價:1051萬元 | 合格 |
| 神仙嶺排洪渠整治工程(大運項目) | 深圳市龍崗區(qū) | 明渠、鋼筋砼暗涵、道路破壞與恢復(fù)、基坑支護、軟基碎石換填等,工程造價:1628萬元 | 合格 |
| 深圳市小型水庫除險加固工程——長流陂水庫 | 深圳市寶安區(qū) | 大壩新土培厚,下游面新建排水溝、排水棱體、拆除并重建防浪墻、交通橋、溢洪道改造、壩頂砼路面、干砌石護坡、新建保安崗?fù)?、出水渠圍網(wǎng)、平面鋼閘門、啟閉機安裝、測壓管和量水堰等,合同價:3307萬元 | 合格 |
| 前海填海區(qū)內(nèi)環(huán)路支渠臨時排洪工程 | 深圳市南山區(qū) | 對原有河道改造、鉆(沖)孔樁支護、樁頂冠梁、強夯塊石墩河道地基處理、明渠及箱涵工程,合同價:2596.05萬元 | 合格 |
| 坪地六聯(lián)樓角村排水渠整治清淤工程 | 深圳市龍崗區(qū) | 排水渠道整治、渠堤邊坡護砌、整治長為553m | 合格 |
| 東莞市中堂鳳涌排站及水閘工程 | 東莞市 | 泵站工程等級Ⅳ等,單機排澇流量4.53m3/s,總排澇流量9.06m3/s,工程造價:3248萬元 | 合格 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 共 1 頁 當(dāng)前第 1 頁 共 8 條